• YARIM ALTIN
    3.936,00
    % -0,05
  • AMERIKAN DOLARI
    19,0409
    % 0,08
  • € EURO
    20,5625
    % 0,17
  • £ POUND
    23,3677
    % 0,17
  • ¥ YUAN
    2,7653
    % 0,00
  • РУБ RUBLE
    0,2473
    % -0,40
  • BITCOIN/TL
    540262,707
    % 1,40
  • BIST 100
    4.906,63
    % -1,38

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
BIST 100 4.890,44 -1.38 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 4.892,01 -1.38 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 4.891,02 -1.38 18:10
BIST 100-30 8.656,36 -1.89 18:10
BIST 30 5.372,77 -1.21 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 5.480,31 -1.21 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 5.374,52 -1.21 18:10
BIST 50 4.398,93 -1.33 18:10
50-30 4.500,67 -2.05 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 4.463,60 -2.05 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 4.498,97 -2.05 18:10
ADANA 81.558,43 1.81 18:10
ALTIN TAHVILI 2.545,70 -0.81 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 2.511,63 -0.77 18:05
ANA 13.946,52 -1.41 18:10
ANKARA 7.680,89 -1.29 18:10
ANTALYA 6.003,06 1.46 18:10
ARACI KURUMLAR 18.129,72 -2.57 18:09
AYDIN 3.280,46 -2.19 18:10
BALIKESIR 6.062,14 0.01 18:10
BANKA 4.581,72 -2.23 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 6.760,47 -0.94 18:10
BILISIM 1.891,64 0.15 18:10
BURSA 11.221,38 -2.63 18:10
DENIZLI 4.961,26 -2.42 18:10
ELEKTRIK 356,38 -0.58 18:10
FIN KIR FAKTORING 1.588,28 -2.3 18:10
GAYRIMENKUL YO 1.644,40 -1.75 18:10
GIDA ICECEK 4.681,68 -1.57 18:10
HALKA ARZ 45.109,51 -0.43 18:10
HIZMETLER 4.072,08 -1.48 18:10
HOLDING VE YATIRIM 4.500,38 -1.16 18:10
ILETISIM 779,10 -1.67 18:10
INSAAT 6.759,45 -2.41 18:10
ISTANBUL 5.775,74 -1.32 18:10
IZMIR 9.263,52 -2.25 18:10
KATILIM 100 4.804,01 -1.42 18:10
KATILIM 30 5.192,82 -1.52 18:10
KATILIM 50 5.132,30 -1.49 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 5.095,05 -1.85 18:10
KATILIM TEMETTU 4.977,08 -1.83 18:10
KATILIM TUM 4.724,44 -1.19 18:10
KAYSERI 22.292,40 -1.78 18:09
KIMYA PETROL PLASTIK 8.622,79 -0.16 18:10
KOBI SANAYI 9.344,36 -1.88 18:10
KOCAELI 16.285,60 -0.61 18:10
KONYA 6.863,12 -1.79 18:10
KURUMSAL YONETIM 4.149,20 -1.41 18:10
LIKIT BANKA 4.133,85 -2.12 18:10
MADENCILIK 4.873,57 -3.11 18:10
MALI 4.722,37 -1.62 18:10
MANISA 2.506,89 -2.43 18:10
MENKUL KIYM YO 1.641,54 -2.74 18:10
METAL ANA 11.621,63 -1.42 18:10
METAL ESYA MAKINA 12.340,43 -0.15 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 3.933,76 -1.4 18:10
SIGORTA 10.351,26 -1.22 18:10
SINAI 8.064,70 -0.94 18:10
SPOR 1.739,39 3.35 18:10
SURDURULEBILIRLIK 5.815,82 -1.51 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 5.939,30 -1.34 18:10
TAS TOPRAK 6.092,27 -3.68 18:10
TEKIRDAG 22.458,43 -0.15 18:10
TEKNOLOJI 5.281,28 -2.05 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 7.335,56 -0.53 18:10
TEKSTIL DERI 2.655,40 -0.83 18:10
TEMETTU 4.784,60 -1.34 18:10
TEMETTU 25 6.039,70 -1.07 18:10
TICARET 8.280,10 -1.54 18:10
TUM 5.428,99 -1.33 18:10
TUM-100 14.440,25 -1.12 18:10
TURIZM 618,61 1.07 18:10
ULASTIRMA 13.852,07 -1.57 18:10
YILDIZ 5.117,82 -1.32 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 3.397,86 -1.41 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 9.835,93 -2.09 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 3.412,44 -1.15 18:10
QNB FINANSBANK TEMIZ ENERJI 124,26 -1.34 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR LIKIT TEMETT 4.990,49 -1.15 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 3.615,07 -1.01 18:10